2013年至2020年未领操作证及电台执照名单
发布时间:2020-09-25 10:21:26 来源:本站 作者:scraa
经协会办公室整理,以下会员操作证、电台执照至今未领取:
一、领取方式:
1:前往协会办公室领取;
协会地址:大业路39号同瑞国际大厦南厅25楼
2:联系BD8EM 19130614445提供收信地址由协会办公室邮寄:
二、名单:
1、2013年未领操作证:
序号 | 姓名 | 技能等级 | 身份证号码 |
1 | 范国伟 | A类 | 510922****3790 |
2 | 赵森 | A类 | 513101****1018 |
3 | 王秋荣 | A类 | 513122****1115 |
4 | 李波 | A类 | 513122****001X |
5 | 孙浩睿 | A类 | 410203****2012 |
6 | 郑显洋 | A类 | 513122****0811 |
7 | 朱武伟 | A类 | 511011****0737 |
8 | 于斌 | A类 | 510231****2770 |
9 | 陈帅 | A类 | 500226****1939 |
10 | 顾伟民 | A类 | 330204****1018 |
11 | 刘志强 | A类 | 510125****5613 |
12 | 黄坤 | A类 | 513122****0818 |
13 | 冯亮 | A类 | 513101****6034 |
14 | 刘明军 | A类 | 511102****3812 |
15 | 杨柯 | A类 | 510102****8470 |
16 | 朱华新 | A类 | 510111****3218 |
17 | 杨勇 | A类 | 510231****0013 |
18 | 陈凯 | A类 | 510122****4912 |
19 | 陈可 | A类 | 510231****2212 |
20 | 李南 | A类 | 510824****3498 |
21 | 黎廷华 | A类 | 510231****221X |
22 | 李万成 | A类 | 513022****3717 |
23 | 陶书 | A类 | 513101****0059 |
24 | 杨华峰 | A类 | 511102****0432 |
25 | 李燕 | A类 | 510213****7722 |
26 | 汪一波 | A类 | 510213****1213 |
27 | 杨冬 | A类 | 513101****6016 |
28 | 李虎林 | A类 | 510821****2911 |
29 | 杨杰 | A类 | 510131****421X |
30 | 巫雪峰 | A类 | 510311****0510 |
2、2014年未领操作证:
序号 | 姓名 | 技能等级 | 身份证号码 |
1 | 赵瑛 | A类 | 230602****4012 |
2 | 杨军 | A类 | 510124****0199 |
3 | 廖浩 | A类 | 513126****0016 |
4 | 周仁建 | A类 | 510122****621X |
5 | 程鹏 | A类 | 370802****2711 |
6 | 周敬良 | A类 | 510521****0712 |
7 | 叶陈亮 | A类 | 510124****3216 |
8 | 鲁世贵 | A类 | 510521****0115 |
9 | 杨永明 | A类 | 510103****3735 |
10 | 杨林 | A类 | 510521****7158 |
11 | 杨平 | A类 | 510121****0011 |
12 | 李亮 | A类 | 510902****001X |
13 | 孙祥勇 | A类 | 511023****2096 |
14 | 舒平 | A类 | 510108****1230 |
15 | 李功荣 | A类 | 510103****0018 |
16 | 王强 | A类 | 510125****5019 |
17 | 赵向东 | A类 | 510108****0916 |
18 | 李仕林 | A类 | 513022****0015 |
19 | 任永红 | A类 | 513126****2430 |
20 | 何林 | A类 | 513424****081X |
21 | 张龙海 | A类 | 510105****3275 |
22 | 鲁弘 | A类 | 510127****0014 |
23 | 苟凯 | A类 | 510126****0016 |
24 | 罗寿荣 | A类 | 510125****0413 |
25 | 胡平 | A类 | 510227****3213 |
26 | 张立志 | A类 | 340322****8417 |
27 | 周雪峰 | A类 | 513401****0019 |
28 | 邹毅 | A类 | 510121****501X |
29 | 张钧 | A类 | 510102****7011 |
30 | 卞永强 | A类 | 510128****441X |
31 | 唐卫东 | A类 | 512901****083X |
32 | 饶德兵 | A类 | 510111****0773 |
33 | 古志军 | A类 | 510125****0610 |
34 | 罗江 | A类 | 510107****2614 |
35 | 杜川 | A类 | 510104****0678 |
36 | 陶云刚 | A类 | 513221****0014 |
37 | 范晓刚 | A类 | 510702****021X |
38 | 王雄 | A类 | 511224****8884 |
39 | 李一凡 | A类 | 510103****5410 |
40 | 黄鹏 | A类 | 510102****4096 |
41 | 扬帆 | A类 | 510104****1498 |
42 | 王晓伟 | A类 | 510106****1810 |
43 | 耿刘彬 | A类 | 510108****0613 |
44 | 蔡青 | A类 | 510104****067X |
45 | 郭彬 | A类 | 510125****5816 |
46 | 李小红 | A类 | 510126****5818 |
47 | 李言彬 | A类 | 511112****2111 |
48 | 庞雪松 | A类 | 510106****1818 |
49 | 唐林 | A类 | 513221****0415 |
50 | 龚勇猛 | A类 | 511102****0051 |
51 | 邱斌 | A类 | 510703****041X |
52 | 马泰铧 | A类 | 510724****2439 |
53 | 陈岗 | A类 | 510105****2272 |
54 | 陈良明 | A类 | 511027****0398 |
55 | 贾皓中 | A类 | 412701****0513 |
56 | 金飚 | A类 | 320522****0016 |
57 | 刘世洲 | A类 | 513122****0412 |
58 | 卢宇 | A类 | 512501****6817 |
59 | 郑闯 | A类 | 320113****4854 |
60 | 周静晗 | A类 | 510125****4739 |
61 | 彭军 | A类 | 510107****0051 |
62 | 张杰 | A类 | 510202****0348 |
63 | 张展 | A类 | 510724****0210 |
64 | 罗勇 | A类 | 510122****7515 |
65 | 付涛 | A类 | 512901****1213 |
66 | 张怀成 | A类 | 510103****1635 |
67 | 任海波 | A类 | 510727****0014 |
68 | 王佳 | A类 | 510502****0710 |
69 | 蒋炜 | A类 | 110108****7210 |
70 | 扬五洲 | A类 | 510703****1618 |
71 | 李根 | A类 | 510722****8834 |
72 | 汪军 | A类 | 340111****8012 |
73 | 李泽洪 | A类 | 513001****0014 |
74 | 席勇民 | A类 | 510102****5319 |
75 | 蔺卫 | A类 | 511123****4650 |
76 | 谭红 | A类 | 512901****082X |
77 | 陈涛 | A类 | 510704****001X |
78 | 牛勇军 | A类 | 130424****2253 |
79 | 赵昕 | A类 | 512901****1212 |
80 | 王萌 | A类 | 510106****1010 |
81 | 李伟 | A类 | 510103****223X |
82 | 代延德 | B类 | 510113****5315 |
83 | 陈荣 | B类 | 510623****7719 |
84 | 袁朝辉 | B类 | 440222****3114 |
85 | 李军 | B类 | 510108****0614 |
86 | 郭祖仪 | B类 | 510702****0211 |
3、2015年未领操作证:
序号 | 姓名 | 技能等级 | 身份证号码 |
1 | 刘明涛 | A类 | 510502****073X |
2 | 刘元平 | A类 | 510702****021X |
3 | 谢晋 | A类 | 510107****1271 |
4 | 沙龙 | A类 | 342225****0034 |
5 | 雷宇 | A类 | 510105****0775 |
6 | 姜连宾 | A类 | 110105****2117 |
7 | 杜延国 | A类 | 232130****4718 |
8 | 邓尤华 | A类 | 510107****0053 |
9 | 何明珂 | A类 | 511024****0383 |
10 | 陈治 | A类 | 512535****0015 |
11 | 陈劲 | A类 | 512535****001X |
12 | 郑俊德 | A类 | 440321****5011 |
13 | 聂永龙 | A类 | 510823****1474 |
14 | 莫德松 | A类 | 440301****0317 |
15 | 李月明 | A类 | 440307****0110 |
16 | 曾庆贤 | A类 | 440321****4618 |
17 | 仰彬 | A类 | 330725****001X |
18 | 杨卫俊 | A类 | 370502****3290 |
19 | 孙斌 | A类 | 654221****0014 |
20 | 高汝彬 | A类 | 513122****2511 |
21 | 曹佳 | A类 | 511022****0011 |
22 | 李瑞超 | A类 | 510112****6013 |
23 | 林腾武 | A类 | 511025****4358 |
24 | 冉敏 | A类 | 612301****2149 |
25 | 栾飞宇 | A类 | 510402****0012 |
26 | 曾家金 | A类 | 510623****2115 |
27 | 董春 | A类 | 510302****0535 |
28 | 郭威 | A类 | 513902****1399 |
29 | 勾云飞 | B类 | 510723****5453 |
4、2016年未领操作证:
序号 | 姓名 | 技能等级 | 身份证号码 |
1 | 李亮 | A类 | 510107****2618 |
2 | 孔进 | A类 | 510184****2678 |
5、2017年未领操作证:
序号 | 姓名 | 技能等级 | 身份证号码 |
1 | 杜柯 | A类 | 511121****7019 |
2 | 郭敏 | A类 | 510112****6011 |
3 | 李卫 | A类 | 510902****9533 |
4 | 谢有嘉 | A类 | 510112****0941 |
5 | 杨露 | A类 | 512928****0031 |
6 | 徐佳宏 | A类 | 230602****231X |
7 | 香庆 | A类 | 511028****0015 |
8 | 张斌 | A类 | 510103****3433 |
9 | 蒋唯名 | A类 | 510722****2010 |
10 | 袁明强 | A类 | 513622****4295 |
11 | 刘志国 | A类 | 420582****1214 |
12 | 罗主泽 | A类 | 510722****5418 |
13 | 郑波 | A类 | 510124****3530 |
6、2018年未领操作证:
序号 | 姓名 | 技能等级 | 身份证号码 |
1 | 吴春吉 | A类 | 510111****0774 |
2 | 吴文书 | A类 | 511026****1617 |
3 | 罗友良 | A类 | 510130****4310 |
4 | 张勇 | A类 | 512927****5699 |
5 | 杨本云 | A类 | 510128****3913 |
6 | 陈超 | A类 | 510724****4312 |
7 | 曾弘 | A类 | 511024****0798 |
8 | 常军 | A类 | 530322****1913 |
9 | 陈洪波 | A类 | 340828****4019 |
10 | 王力 | A类 | 510103****2811 |
11 | 陈平 | A类 | 510304****4742 |
12 | 何天驹 | A类 | 511025****5634 |
13 | 彭伟夫 | A类 | 510104****409X |
14 | 何宴均 | A类 | 510921****2131 |
15 | 蒋洁 | A类 | 510107****1782 |
16 | 王海华 | A类 | 370784****3337 |
17 | 邹伟 | A类 | 511023****7937 |
18 | 刘洋 | A类 | 511502****6392 |
19 | 李杰 | A类 | 510184****7313 |
20 | 郭建林 | A类 | 510623****671X |
21 | 张志明 | A类 | 510181****2511 |
22 | 宁佳强 | A类 | 511023****6013 |
23 | 熊桀 | A类 | 511025****8812 |
24 | 刘鹏 | A类 | 210624****8214 |
25 | 叶菁 | A类 | 510105****3552 |
26 | 彭海波 | A类 | 510521****0175 |
27 | 罗怀银 | A类 | 510521****0473 |
28 | 杨磊 | A类 | 510184****6091 |
29 | 姚世强 | A类 | 510102****5713 |
30 | 游传秀 | A类 | 510521****7986 |
31 | 余兆来 | A类 | 510521****0178 |
32 | 张进 | A类 | 511023****1438 |
33 | 张唯巍 | A类 | 632801****1516 |
34 | 张宇航 | A类 | 510322****0019 |
35 | 张忠 | A类 | 510502****1415 |
36 | 周密 | A类 | 510302****61019 |
37 | 朱利安 | A类 | 510202****7016 |
38 | 朱勇 | A类 | 510521****0179 |
39 | 杨宏 | A类 | 511381****6154 |
40 | 曾传洪 | A类 | 511028****8570 |
41 | 冯然 | A类 | 510106****4115 |
42 | 何怡杰 | A类 | 513822****9094 |
43 | 黄国平 | A类 | 510521****0036 |
44 | 李光智 | A类 | 510521****0019 |
45 | 李如军 | A类 | 511029****0372 |
46 | 李游 | A类 | 510603****7819 |
47 | 罗飞 | A类 | 510521****535X |
48 | 钱景丰 | A类 | 511025****2537 |
49 | 唐渊 | A类 | 510502****0476 |
50 | 万坤 | A类 | 513822****1091 |
51 | 许承林 | A类 | 510521****1091 |
52 | 胡振 | A类 | 510302****2013 |
53 | 杨东 | A类 | 510129****8112 |
54 | 李小芳 | A类 | 511402****9109 |
55 | 黄鹏 | A类 | 510122****0730 |
56 | 周尚秋 | A类 | 510122****4916 |
57 | 周毅 | A类 | 511302****1439 |
58 | 罗伦 | A类 | 511024****3531 |
59 | 李屹 | A类 | 511128****4825 |
60 | 刘超 | A类 | 511024****0758 |
61 | 王强 | A类 | 513701****4419 |
62 | 王正奇 | A类 | 510602****6673 |
63 | 陈云孟 | A类 | 510122****0511 |
64 | 杨天龙 | A类 | 511621****2571 |
65 | 王子凡 | A类 | 510182****6611 |
66 | 曾德全 | A类 | 510111****3913 |
67 | 余伟琪 | A类 | 510102****7021 |
68 | 高莺慧 | A类 | 510132****1621 |
69 | 吴亮 | A类 | 510105****3514 |
70 | 刘道亨 | A类 | 510105****3773 |
71 | 张振宇 | A类 | 510107****261X |
72 | 吴晓波 | A类 | 510781****1419 |
73 | 张强 | A类 | 513822****2475 |
74 | 杨青 | A类 | 510107****1574 |
75 | 邓文君 | A类 | 513902****7810 |
76 | 黄科 | A类 | 510107****2614 |
77 | 谢坤 | A类 | 513002****3750 |
78 | 胡建平 | A类 | 512923****3112 |
79 | 姚洁 | A类 | 510102****5321 |
80 | 曾世才 | A类 | 510112****3659 |
7、2019年未领操作证:
序号 | 姓名 | 技能等级 | 身份证号码 |
1 | 刘磊 | A类 | 131125****1818 |
2 | 张江 | A类 | 510105****0298 |
3 | 邓志喜 | A类 | 510603****2754 |
4 | 陈杨 | A类 | 510129****4018 |
5 | 陈浩 | A类 | 511126****1210 |
6 | 白欧 | A类 | 513823****4217 |
7 | 包鹤 | A类 | 510181****3318 |
8 | 陈明富 | A类 | 510181****0513 |
9 | 陈强 | A类 | 612421****0958 |
10 | 陈垦 | A类 | 513401****0017 |
11 | 陈蕃 | A类 | 511325****0012 |
12 | 陈道富 | A类 | 510125****2112 |
13 | 陈聪 | A类 | 510125****6012 |
14 | 查琦 | A类 | 512501****1638 |
15 | 曾勇 | A类 | 510125****3517 |
16 | 曾亚军 | A类 | 510722****0128 |
17 | 曾路 | A类 | 510105****0270 |
18 | 曾富成 | A类 | 510125****4717 |
19 | 曾斌 | A类 | 511002****5613 |
20 | 曾玉恒 | A类 | 513826****3413 |
21 | 蔡志强 | A类 | 510112****5419 |
22 | 蔡雷 | A类 | 510182****4410 |
23 | 蔡彬 | A类 | 510112****5412 |
24 | 常军 | A类 | 510123****0036 |
25 | 陈柏宇 | A类 | 511025****7873 |
26 | 蔡勇 | A类 | 510125****6310 |
27 | 曾智鹏 | A类 | 510722****1154 |
28 | 陈果 | A类 | 511325****2232 |
29 | 蔡华友 | A类 | 511028****9310 |
30 | 刘承承 | A类 | 510107****1274 |
31 | 谭工全 | A类 | 500383****8477 |
32 | 宋刚 | A类 | 510184****3418 |
33 | 王怀勇 | A类 | 511131****1614 |
34 | 牟剑 | A类 | 510311****0519 |
35 | 蒋聪 | A类 | 513021****6292 |
36 | 桑吉 | A类 | 513329****0014 |
37 | 刘启超 | A类 | 513427****4431 |
38 | 郑旭 | A类 | 510103****3432 |
39 | 邱伟凌 | A类 | 510113****0410 |
40 | 胡洋 | A类 | 513921****5710 |
41 | 贾国良 | A类 | 372524****516 |
42 | 陈立冬 | A类 | 230226****1511 |
43 | 林依国 | A类 | 519001****4818 |
44 | 王卫兵 | A类 | 310101****4437 |
45 | 李进 | A类 | 510723****209X |
46 | 聂鹏 | A类 | 511324****4737 |
47 | 苏平文 | A类 | 433130****4411 |
48 | 李阳 | A类 | 510182****5215 |
49 | 朱家龙 | A类 | 622201****1213 |
50 | 肖璟 | A类 | 510723****0022 |
51 | 丁加才 | A类 | 500234****7996 |
52 | 高兴杰 | A类 | 511028****0812 |
53 | 杨波 | A类 | 510704****3510 |
54 | 杨涵 | A类 | 510402****0920 |
55 | 余红 | A类 | 500237****0434 |
56 | 周巍 | A类 | 510214****1715 |
57 | 周希宸 | A类 | 510602****6187 |
58 | 廖帮均 | A类 | 511113****0713 |
59 | 王涛 | A类 | 511102****4214 |
60 | 王波 | A类 | 510122****8134 |
61 | 王少刚 | A类 | 510722****2991 |
62 | 唐有法 | A类 | 513601****3411 |
63 | 文丹明 | A类 | 511325****151X |
64 | 李秋璐 | A类 | 510824****0224 |
65 | 李俊良 | A类 | 511011****831X |
66 | 李斌 | A类 | 510107****001X |
67 | 冷若冰 | A类 | 511023****1537 |
68 | 姜波 | A类 | 511502****8076 |
69 | 黄昌勇 | A类 | 511121****5213 |
70 | 高宇 | A类 | 511111****1012 |
71 | 冯俊森 | A类 | 510781****0017 |
72 | 陈允全 | A类 | 352202****3619 |
73 | 刘海 | A类 | 510103****4578 |
74 | 廖泽 | A类 | 511381****7371 |
75 | 汤小利 | A类 | 510125****3829 |
76 | 周钎 | A类 | 622301****1320 |
77 | 罗涛红 | A类 | 513901****3314 |
78 | 刘鹏 | A类 | 650204****0013 |
79 | 严达胜 | A类 | 362524****0015 |
80 | 叶健 | A类 | 510602****0816 |
81 | 杨泽宇 | A类 | 513225****0010 |
82 | 杨君 | A类 | 510129****7119 |
83 | 吴鹏程 | A类 | 513026****0532 |
84 | 胡凯 | A类 | 513327****0018 |
85 | 陶兴平 | A类 | 513101****2815 |
86 | 刘斌 | A类 | 513101****3822 |
87 | 罗磊 | A类 | 510125****5037 |
88 | 杜锝配 | A类 | 510622****3914 |
89 | 罗秋华 | A类 | 510225****275X |
90 | 沈清平 | A类 | 510103****6211 |
91 | 蔡华友 | A类 | 511027****9310 |
8、2020年未领操作证:
序号 | 姓名 | 技能等级 | 身份证号码 |
1 | 张锐 | A类 | 510122****2216 |
2 | 魏宇科 | A类 | 513401****0019 |
3 | 孙一民 | A类 | 210302****1513 |
4 | 魏棣华 | A类 | 510111****3557 |
5 | 张真 | A类 | 500102****8455 |
6 | 卢新勇 | A类 | 510111****2733 |
7 | 胡海伟 | A类 | 500112****003X |
8 | 李涛 | A类 | 429006****0017 |
9、2016年未领电台执照:
序号 | 姓名 | 身份证号码 | 呼号 |
1 | 何庆梁 | 510122****0018 | BH8BRD |
2 | 李金龙 | 510722****6354 | BH8BZH |
3 | 宾剑 | 430204****6115 | BI8ALG |
4 | 黄甫 | 510182****4814 | BH8CTD |
5 | 陈效 | 510107****1677 | BH8CYK |
6 | 马德位 | 511023****6935 | BH8FDT |
7 | 叶松 | 510106****4839 | BG8CHF |
8 | 黎涛 | 510322****0036 | BI8AGI |
9 | 刘光旭 | 510124****5217 | BI8ATW |
10 | 杨刚 | 510128****1673 | BG8FRD |
11 | 潘华冬 | 510111****0370 | BG8CEF |
12 | 鲁方良 | 510122****4512 | BG8AQO |
13 | 赵文龙 | 511304****4410 | BH8FYJ |
14 | 李峰 | 510106****9818 | BI8AYL |
15 | 刑军 | 512930****8758 | BG8DNK |
16 | 陈治 | 512535****0015 | BH8CJQ |
17 | 胡本均 | 510124****5259 | BH8FRY |
18 | 罗理丹 | 513021****6911 | BI8AZD |
19 | 黄毅 | 510107****0013 | BI8BJU |
20 | 陈勇 | 513124****0193 | BI8BSP |
BH8BRD
10:2017年未领电台执照:
序号 | 姓名 | 身份证号码 | 呼号 |
1 | 雷霆 | 510104****3491 | BH8ALZ |
2 | 周咏涛 | 510311****0014 | BG8ELM |
3 | 侯燕 | 510113****0827 | BH8CVZ |
4 | 罗剑 | 511002****2817 | BH8BVF |
5 | 胡宇 | 510122****029X | BH8CUQ |
6 | 王连成 | 510108****1811 | BG8BIA |
7 | 吴晓勇 | 510108****0619 | BH8AUX |
8 | 陈松 | 510502****1917 | BH8CDI |
9 | 文强 | 510108****2418 | BH8CXY |
10 | 谢滔 | 510182****6611 | BI8AJZ |
请相互转告!