2022年5月28日审核通过A类考试考场名单
如遇疫情严重,考试将延期。
考试时间:2022年5月28日
考试地点:成都市锦江区大业路51号同瑞国际大厦南厅25楼
必须携带本人身份证原件,安卓手机或带无线上网的安卓平板电脑。
考试须知:
提前下载注册考试APPhttp://171.221.174.122:8090/login.jsp。浏览器扫描二维码下载安装正式考试APP软件,保存个人的账号及密码,如忘记账户及密码请在5月27日前与协会邓老师联系。
考生必须佩戴口罩及健康二维码。
遵守考场纪律,严禁交头接耳。
此次考试请务必按照考试通知时间及名单参加考试,未按照考试通知名单前往的考生,一律不能参加考试,请各位考生仔细查看自己所参加的考试场次、时间及名单。
考试时长40分钟,开考15分钟后才能交卷,考题30道,答对25道合格。
联系电话:
BD8EM邓老师:19130614445
BG8BON邹老师:19141366632
协会办公室:028-86616632
(如有特殊情况需要变更场次的请联系邹老师,无特殊情况不做变更。)
请认真阅读以下防疫要求:
1、参加考试人员必须全程佩戴口罩,进入考场前测试体温,手部酒精消毒;
2、参加考试人员必须出示“四川天府健康通健康码”,非绿码者不得进入考场;
3、参加考试人员必须出示“通行大数据行程卡”,凡行程卡带“*”号者必须出示24小时内核酸报告;
4、凡14日内从高中风险地区返回人员本次暂不参加考试。
考室2516
报到时间8:30-9:00
考试时间9:00-9:40
类别A类
人数34
序号 | 姓名 | 身份证号 |
1 | 周丕梓 | 513021******8493 |
2 | 费扬 | 420502******1331 |
3 | 杨向航 | 511123******257X |
4 | 杨逃 | 513822******7257 |
5 | 李俊池 | 510602******7658 |
6 | 王思毅 | 510623******4518 |
7 | 刘杨 | 511325******5471 |
8 | 田俊杰 | 630105******1314 |
9 | 周雷 | 340824******6812 |
10 | 蒙科知 | 452132******6018 |
11 | 代文 | 510124******0018 |
12 | 邓强辉 | 513922******0772 |
13 | 王路聪 | 510603******2234 |
14 | 张敏 | 511325******1437 |
15 | 郑卓辉 | 513921******4179 |
16 | 刘钧 | 510722******4252 |
17 | 张锐 | 510105******177X |
18 | 蒋闯 | 513425******8311 |
19 | 黄青海 | 511402******3911 |
20 | 林泽钦 | 440582******7014 |
21 | 付子豪 | 513701******8011 |
22 | 刘家鑫 | 510132******2113 |
23 | 刘丽莎 | 513823******0028 |
24 | 陈飞 | 513221******0014 |
25 | 曾智翔 | 510108******0612 |
26 | 李启红 | 510124******3215 |
27 | 刘云飞 | 510106******005X |
28 | 林文博 | 620104******0511 |
29 | 曹磊 | 632521******0314 |
30 | 卓本武 | 513901******1455 |
31 | 汪勇 | 513822******6793 |
32 | 王小军 | 513721******4813 |
33 | 任勇军 | 220523******1216 |
34 | 马志强 | 652301******4413 |
考室2521
报到时间8:30-9:00
考试时间9:00-9:40
类别A类
人数27
序号 | 姓名 | 身份证号 |
1 | 何凯 | 510802******3316 |
2 | 赵念军 | 510211******9017 |
3 | 吴桔宇 | 511123******0677 |
4 | 彭敏 | 511133******0019 |
5 | 唐杨 | 511303******5637 |
6 | 张涛 | 513824******331X |
7 | 冯为国 | 510421******371X |
8 | 黄芪 | 510104******129X |
9 | 黄军 | 510124******6313 |
10 | 晋亚强 | 622727******3211 |
11 | 黄冰晶 | 510521******003X |
12 | 赵五岳 | 513722******3079 |
13 | 张左良 | 511025******001X |
14 | 邓长春 | 522323******7514 |
15 | 宋超 | 511124******3011 |
16 | 王睿丰 | 510681******1312 |
17 | 陈炤晰 | 220623******0014 |
18 | 戴雪巍 | 659001******3819 |
19 | 董泽超 | 510181******0034 |
20 | 李维国 | 510602******6491 |
21 | 金鹏 | 511621******7535 |
22 | 曹铁舰 | 511002******0310 |
23 | 李永丽 | 140621******0026 |
24 | 舒瀚钦 | 510107******1594 |
25 | 路晓娜 | 370306******0529 |
26 | 谭颂 | 510702******3271 |
27 | 周杰 | 511324******3916 |
考室2516
报到时间9:00-9:30
考试时间10:00-10:40
类别A类
人数34
序号 | 姓名 | 身份证号 |
1 | 刘中华 | 421122******6816 |
2 | 唐茂森 | 511024******1714 |
3 | 周星雨 | 513901******2314 |
4 | 董鑫 | 510124******001X |
5 | 杨建伟 | 510106******3510 |
6 | 米浪峰 | 422326******1918 |
7 | 吴晶 | 452127******3039 |
8 | 张程 | 510122******877X |
9 | 毛伟 | 513123******0636 |
10 | 臧国亮 | 372924******2116 |
11 | 蒲树林 | 510922******5914 |
12 | 汪大翔 | 513101******0519 |
13 | 谢腾 | 510302******1019 |
14 | 骆小林 | 510124******2915 |
15 | 黄凯 | 510124******6316 |
16 | 杨亚平 | 610327******465x |
17 | 魏靖 | 500101******468X |
18 | 王长城 | 511521******3810 |
19 | 金玺 | 511181******0019 |
20 | 陈熙 | 510681******281X |
21 | 陈志杰 | 513221******0614 |
22 | 卫雨萌 | 610113******2646 |
23 | 米泰鑫 | 513401******2611 |
24 | 胡瑞 | 652701******0018 |
25 | 管振涛 | 412829******0815 |
26 | 李璞 | 412723******1397 |
27 | 张涛 | 510102******5317 |
28 | 庞定彪 | 510723******2191 |
29 | 王召鹏 | 370282******4613 |
30 | 江林芯 | 513826******181X |
31 | 蔡若涵 | 622301******0568 |
32 | 刘苡辰 | 510108******0916 |
33 | 陈扬 | 510106******5116 |
34 | 晋峥 | 510502******0018 |
考室2521
报到时间9:00-9:30
考试时间10:00-10:40
类别A类
人数27
序号 | 姓名 | 身份证号 |
1 | 陈良鹏 | 513401******1930 |
2 | 苏成旭 | 511502******0670 |
3 | 陈康博 | 510108******1517 |
4 | 范飞龙 | 510802******2519 |
5 | 何浩鹏 | 500230******0293 |
6 | 冯世明 | 510124******2311 |
7 | 刘禹 | 510108******1819 |
8 | 刘波 | 510124******2017 |
9 | 潘家圣 | 460005******0018 |
10 | 李建国 | 513821******2393 |
11 | 靳华顺 | 532627******1913 |
12 | 袁野 | 652801******6117 |
13 | 叶震 | 513902******717X |
14 | 王罗涛 | 510121******7834 |
15 | 贾锐 | 513902******1958 |
16 | 刘晓波 | 513821******2791 |
17 | 唐小辉 | 513623******343X |
18 | 刘红艳 | 411024******0773 |
19 | 陈德刚 | 510703******021X |
20 | 单伟光 | 421126******0051 |
21 | 邹科 | 510108******2411 |
22 | 朱丹 | 510125******2815 |
23 | 欧金林 | 513322******4015 |
24 | 杜礼文 | 510722******5492 |
25 | 瞿长敏 | 510521******6471 |
26 | 李峥 | 510103******3411 |
27 | 靳海峰 | 130722******3012 |
考室2516
报到时间10:00-10:30
考试时间11:00-11:40
类别A类
人数34
序号 | 姓名 | 身份证号 |
1 | 张进 | 510125********0011 |
2 | 李阳 | 511322********6510 |
3 | 邱显才 | 510922********1130 |
4 | 白雪 | 511324********339x |
5 | 林可 | 510504********2112 |
6 | 宋健林 | 511381********8176 |
7 | 石祎 | 410901********5522 |
8 | 唐晓东 | 513425********2910 |
9 | 徐费皓苒 | 511181********003X |
10 | 黄之霖 | 510105********2772 |
11 | 巩文龙 | 370321********0339 |
12 | 王泉锐 | 500107********1638 |
13 | 杨东富 | 513227********2418 |
14 | 周仕伟 | 510821********1357 |
15 | 何桢光 | 510723********4656 |
16 | 李航 | 510682********4011 |
17 | 沈晨旭 | 340802********0015 |
18 | 罗秀英 | 511024********3122 |
19 | 谭容东 | 510681********0318 |
20 | 范洪强 | 230811********0815 |
21 | 李帅 | 510525********3831 |
22 | 符婧 | 430624********5025 |
23 | 张艳芳 | 610526********0068 |
24 | 黄于轩 | 510602********7006 |
25 | 刘畅 | 510104********347X |
26 | 韩晴川 | 510213********2411 |
27 | 张凌 | 510823********8477 |
28 | 张忠玉 | 513030********2028 |
29 | 吴鹏 | 640103********0615 |
30 | 铁文强 | 513321********003x |
31 | 徐波 | 511130********3419 |
32 | 夏林 | 511224********0018 |
33 | 龚莉 | 620102********3620 |
34 | 彭建军 | 522121********4257 |
考室2521
报到时间10:00-10:30
考试时间11:00-11:40
类别A类
人数27
序号 | 姓名 | 身份证号 |
1 | 赵囿源 | 513822********7235 |
2 | 唐荣蔚 | 511724********0024 |
3 | 潘梦涛 | 511123********6859 |
4 | 谭勇 | 510904********1956 |
5 | 惠浚 | 622701********4371 |
6 | 李平 | 511322********101X |
7 | 黄竟成 | 513023********5813 |
8 | 武威 | 511303********0016 |
9 | 陈堃 | 510106********351X |
10 | 彭川 | 513002********1611 |
11 | 孙炀 | 513128********0011 |
12 | 李琦 | 130402********1239 |
13 | 陈荣辉 | 612401********1973 |
14 | 蒋林京 | 510821********6311 |
15 | 颜欢 | 510104********4873 |
16 | 程子倩 | 654123********0025 |
17 | 邹海燕 | 510623********0941 |
18 | 杨兴海 | 513024********0013 |
19 | 邓凯 | 510182********0598 |
20 | 张驰 | 510622********4816 |
21 | 邓园庆 | 513029********2178 |
22 | 严琦 | 510106********1412 |
23 | 邱小林 | 513723********6191 |
24 | 刘远智 | 513222********0038 |
25 | 雷磊 | 510105********0512 |
26 | 田晨鹭 | 513001********004x |
27 | 陆军 | 510102********4377 |
考室2516
报到时间13:00-13:30
考试时间13:30-14:10
类别A类
人数34
序号 | 姓名 | 身份证号 |
1 | 曾云涛 | 510722********5439 |
2 | 陈志 | 510184********001X |
3 | 康萌 | 510125********5831 |
4 | 陶勇 | 510184********147X |
5 | 夏少明 | 510113********0011 |
6 | 吴典繁 | 500383********0199 |
7 | 李忠军 | 511324********6696 |
8 | 陈瀚 | 540102********3516 |
9 | 赵冬 | 120103********0353 |
10 | 谢双骏 | 513022********4170 |
11 | 何天勇 | 510781********8618 |
12 | 樊锦荣 | 513823********0068 |
13 | 潘宗杨 | 513723********2079 |
14 | 刘益 | 510302********1012 |
15 | 邱媛媛 | 510524********016x |
16 | 卢伟 | 511124********6611 |
17 | 李茂 | 150124********0114 |
18 | 钟燕 | 510112********3328 |
19 | 罗智明 | 511081********3315 |
20 | 李让强 | 511028********821X |
21 | 刘伟 | 510183********2111 |
22 | 郑宏 | 510824********6130 |
23 | 余伟 | 513901********1836 |
24 | 肖健 | 513226********0014 |
25 | 陈鑫 | 510903********773X |
26 | 任科 | 510681********0316 |
27 | 邓启萌 | 500101********0625 |
28 | 李瑾楠 | 211402********021X |
29 | 蒋晏 | 513425********0225 |
30 | 潘伟 | 511623********5052 |
31 | 赵鑫 | 510703********1315 |
32 | 姜玉亮 | 513723********6196 |
33 | 袁笛 | 513425********1522 |
34 | 王飞 | 510322********6190 |