7月16日A类考试考场安排
考试时间:2022年7月16日
(如因出现疫情特殊情况,考试将延期,请关注公众号消息)
考试地点:成都市锦江区大业路51号同瑞国际大厦南厅25楼
必须携带本人身份证原件,安卓手机或带无线上网的安卓平板电脑。
考试须知:
提前下载注册考试APPhttp://171.221.174.122:8090/login.jsp。浏览器扫描二维码下载安装正式考试APP软件,保存个人的账号及密码,如忘记账户及密码请在7月15日前与协会邹老师联系。
考生必须佩戴口罩及健康二维码。
遵守考场纪律,严禁交头接耳。
此次考试请务必按照考试通知时间及名单参加考试,未按照考试通知名单前往的考生,一律不能参加考试,请各位考生仔细查看自己所参加的考试场次、时间及名单。
考试时长40分钟,开考15分钟后才能交卷,考题30道,答对25道合格。
联系电话:
BD8EM邓老师:19130614445
BG8BON邹老师:19141366632
协会办公室:028-86616632
(如有特殊情况需要变更场次的请联系邹老师,无特殊情况不做变更。)
请认真阅读以下防疫要求:
1、参加考试人员必须全程佩戴口罩,进入考场前测试体温,手部酒精消毒;
2、参加考试人员必须出示“四川天府健康通健康码”,非绿码者不得进入考场;
3、扫描场所码;
4、凡7日内从中高风险地区返回人员本次暂不参加考试。
考室2516
报到时间8:30-9:00
考试时间9:00-9:40
类别A类
人数34
序号 | 姓名 | 身份证号 | 备注 |
1 | 龙思林 | 511123********6416 | |
2 | 赵梓越 | 510502********041X | |
3 | 屈霞 | 510521********1060 | |
4 | 张嵩林 | 513821********0017 | |
5 | 罗朝睿 | 500101********3316 | |
6 | 陈晓刚 | 612301********2110 | 需居住、工作、学习证明 |
7 | 王世明 | 513821********661X | |
8 | 何岱熹 | 513001********0045 | |
9 | 刘辉 | 513902********3438 | |
10 | 邱茂 | 511623********0637 | |
11 | 张良 | 510902********9314 | |
12 | 惠都 | 320203********1811 | |
13 | 赵吉林 | 511681********009X | |
14 | 王文龙 | 511011********0732 | |
15 | 张国良 | 510121********0071 | |
16 | 王椿 | 511623********0634 | |
17 | 罗熙 | 511324********5696 | |
18 | 罗容宏 | 440106********4017 | 需居住、工作、学习证明 |
19 | 丁顶 | 511621********055X | |
20 | 税涌和 | 511102********071X | |
21 | 王珍 | 513822********0041 | |
22 | 周晓雨 | 510107********6028 | |
23 | 王元鹏 | 420303********2511 | |
24 | 刘力菁 | 513701********0418 | |
25 | 石祎 | 410901********5522 | 需居住、工作、学习证明 |
26 | 山锴 | 510921********0012 | |
27 | 周子豪 | 510106********141X | |
28 | 高权利 | 510322********5245 | |
29 | 严飞 | 511321********2210 | |
30 | 董屹涛 | 510112********0019 | |
31 | 李俊池 | 510602********7658 | |
32 | 李元超 | 510403********101X | |
33 | 吴峰 | 510124********0013 | |
34 | 王振新 | 371522********9658 | 需居住、工作、学习证明 |
考室2521
报到时间8:30-9:00
考试时间9:00-9:40
类别A类
人数 30
序号 | 姓名 | 身份证号 | 备注 |
1 | 王强 | 510181********6293 | |
2 | 张强 | 510682********5357 | |
3 | 马元强 | 510125********5013 | |
4 | 柳荣 | 513401********3836 | |
5 | 侯邵健 | 510681********4619 | |
6 | 蔡章 | 510922********3576 | |
7 | 郑继雷 | 510181********2512 | |
8 | 袁建国 | 510123********3415 | |
9 | 孙奎 | 510824********205X | |
10 | 王海宇 | 511721********3353 | |
11 | 刘伯锋 | 510106********6814 | |
12 | 龙涛 | 510103********0676 | |
13 | 罗灿灿 | 510181********4210 | |
14 | 季雪 | 510181********4414 | |
15 | 黄达 | 510681********5319 | |
16 | 赵庄程 | 510723********2879 | |
17 | 陈祖德 | 510112********241x | |
18 | 黄诚成 | 510108********061X | |
19 | 李林洪 | 511623********3930 | |
20 | 李靖 | 510183********2916 | |
21 | 朱程建 | 510184********1676 | |
22 | 罗雨港 | 511528********0423 | |
23 | 张雨晨 | 510922********0286 | |
24 | 沈再波 | 513437********0614 | |
25 | 姜茜予 | 510525********8564 | |
26 | 魏靖 | 500101********468X | |
27 | 王钰言 | 441502********1128 | |
28 | 储磊 | 440305********3610 | 需居住、工作、学习证明 |
29 | 曲奕嘉 | 230103********3919 | 需居住、工作、学习证明 |
30 | 龚红兵 | 510902********8579 |
考室2516
报到时间9:00-9:30
考试时间10:00-10:40
类别A类
人数34
序号 | 姓名 | 身份证号 | 备注 |
1 | 易豫 | 510623********5613 | |
2 | 杨亚平 | 610327********465x | |
3 | 杜林 | 510122********7699 | |
4 | 莫彬 | 511324********3598 | |
5 | 杨力力 | 510902********0953 | |
6 | 李凡 | 511323********3076 | |
7 | 刘太全 | 510781********191X | |
8 | 余其志 | 500235********7655 | |
9 | 陈开源 | 142234********2211 | 需居住、工作、学习证明 |
10 | 王浩 | 510824********2074 | |
11 | 杨杰 | 511302********0017 | |
12 | 张驰 | 511028********081X | |
13 | 王强 | 510902********9356 | |
14 | 余小琴 | 430921********5767 | |
15 | 郭寅生 | 360732********4115 | 需居住、工作、学习证明 |
16 | 刘冲 | 510181********1315 | |
17 | 杨禾明 | 510106********0170 | |
18 | 董宽 | 342222********2130 | 需居住、工作、学习证明 |
19 | 蔡福强 | 510311********2313 | |
20 | 贺诚 | 510902********9512 | |
21 | 黄昌洪 | 510902********8878 | |
22 | 赖泓霖 | 510603********5936 | |
23 | 张卓航 | 510105********0015 | |
24 | 李璞 | 412723********1397 | 需居住、工作、学习证明 |
25 | 朱川 | 510622********5710 | |
26 | 邓仁中 | 511023********6817 | |
27 | 刘雷 | 510902********7012 | |
28 | 陈俊卓 | 510182********3817 | |
29 | 廖文君 | 511002********1225 | |
30 | 金鑫 | 510132********6612 | |
31 | 李学勋 | 510902********8091 | |
32 | 白云鹏 | 511381********0119 | |
33 | 周涛 | 513902********105X | |
34 | 廖琦 | 511124********4615 |
考室2521
报到时间9:00-9:30
考试时间10:00-10:40
类别A类
人数 30
序号 | 姓名 | 身份证号 | 备注 |
1 | 池勤 | 510112********0026 | |
2 | 杨建平 | 513922********1853 | |
3 | 龚文韬 | 510106********5131 | |
4 | 向楠 | 510123********0015 | |
5 | 何强 | 511025********7550 | |
6 | 刘磊 | 513902********4950 | |
7 | 王罗涛 | 510121********7834 | |
8 | 杨洋 | 513126********301X | |
9 | 彭从刚 | 511028********4818 | |
10 | 彭启坤 | 510411********5017 | |
11 | 詹小丽 | 511081********9508 | |
12 | 胡林 | 510781********9318 | |
13 | 伍福 | 510902********2072 | |
14 | 张爽 | 510132********7515 | |
15 | 钟沛言 | 510106********2911 | |
16 | 罗梦林 | 511011********2947 | |
17 | 易华 | 510104********4890 | |
18 | 吴伊文 | 510106********0059 | |
19 | 张强 | 511025********6217 | |
20 | 禹代雄 | 510703********1318 | |
21 | 欧金林 | 513322********4015 | |
22 | 王志军 | 510823********5694 | |
23 | 刘勇 | 510821********0913 | |
24 | 巩文龙 | 370321********0339 | 需居住、工作、学习证明 |
25 | 陈焰 | 510502********251X | |
26 | 邹佳利 | 510521********3823 | |
27 | 杨波 | 510722********879X | |
28 | 申勇 | 511529********5016 | |
29 | 赵雨露 | 513322********4027 | |
30 | 杨晋杰 | 513922********0298 |
考室2516
报到时间10:00-10:30
考试时间11:00-11:40
类别A类
人数34
序号 | 姓名 | 身份证号 | 备注 |
1 | 范玲 | 142430********0410 | 需居住、工作、学习证明 |
2 | 黎隽毅 | 510502********0718 | |
3 | 周星宇 | 511123********5774 | |
4 | 陈瑜 | 510124********0422 | |
5 | 罗光帅 | 370302********1738 | 需居住、工作、学习证明 |
6 | 白路玉 | 513224********5791 | |
7 | 刘利建 | 132335********2814 | 需居住、工作、学习证明 |
8 | 成永辉 | 510683********0317 | |
9 | 王朋成 | 510181********3312 | |
10 | 王晶 | 510232********2831 | |
11 | 刘思宇 | 370902********0031 | 需居住、工作、学习证明 |
12 | 何凯 | 510802********3316 | |
13 | 杨庆 | 511181********001X | |
14 | 李杨 | 510781********7013 | |
15 | 周春波 | 513821********9294 | |
16 | 彭灏哲 | 540102********5412 | 需居住、工作、学习证明 |
17 | 杨晗 | 429001********5167 | 需居住、工作、学习证明 |
18 | 郑承华 | 510111********0793 | |
19 | 马英杰 | 511302********0739 | |
20 | 梅熔玺 | 412828********0319 | |
21 | 黄俊 | 510283********2486 | |
22 | 曹凯 | 513124********1016 | |
23 | 王梁 | 510112********2413 | |
24 | 何巡 | 513124********0012 | |
25 | 郑波 | 510106********5111 | |
26 | 吕静远 | 142701********1236 | |
27 | 李成 | 510181********4417 | |
28 | 杨成勇 | 510181********601X | |
29 | 朱庆勇 | 510181********0019 | |
30 | 曾建 | 510181********1910 | |
31 | 黄正华 | 420684********8511 | |
32 | 李雍 | 510181********1015 | |
33 | 卢晓辉 | 510121********0014 | |
34 | 周轶晗 | 520102********2415 |
考室2521
报到时间10:00-10:30
考试时间11:00-11:40
类别A类
人数 29
序号 | 姓名 | 身份证号 | 备注 |
1 | 邱至哲 | 310230********1476 | 需居住、工作、学习证明 |
2 | 叶浩杰 | 510182********5816 | |
3 | 吴冬林 | 511621********821X | |
4 | 唐义光 | 513401********0613 | |
5 | 廖兴龙 | 510902********2055 | |
6 | 张乔 | 511123********4552 | |
7 | 王谢纯 | 513901********0075 | |
8 | 王超 | 510781********3576 | |
9 | 邓衣君 | 510104********4593 | |
10 | 郭栋超 | 410521********807x | 需居住、工作、学习证明 |
11 | 高杨 | 510132********7511 | |
12 | 姚其杭 | 513822********0038 | |
13 | 余星 | 513030********4810 | |
14 | 雷雨西 | 510704********9275 | |
15 | 安宁 | 500102********3727 | 需居住、工作、学习证明 |
16 | 董金鹏 | 510922********5497 | |
17 | 任福 | 511322********3176 | |
18 | 寇永进 | 510723********1037 | |
19 | 任天行 | 511304********7213 | |
20 | 李若熙 | 220702********9727 | |
21 | 宋海波 | 610203********0052 | |
22 | 刘凯 | 513821********9012 | |
23 | 许军 | 511302********2538 | |
24 | 巨寅 | 513723********9373 | |
25 | 吴秋宇 | 450328********0052 | |
26 | 罗新 | 510131********4612 | |
27 | 陈燚 | 510902********1273 | |
28 | 王麒 | 511181********4438 | |
29 | 高强 | 511621********0634 |
考室2516
报到时间13:00-13:30
考试时间14:00-15:00